<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kenolia</title>
	<atom:link href="http://www.blog.kenolia.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blog.kenolia.com</link>
	<description>Blog du développement durable</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 10:35:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Se déplacer en milieux rural ou périurbain : encore du chemin à faire !</title>
		<link>http://www.blog.kenolia.com/energie/se-deplacer-en-milieux-rural-ou-periurbain-encore-du-chemin-a-faire/</link>
		<comments>http://www.blog.kenolia.com/energie/se-deplacer-en-milieux-rural-ou-periurbain-encore-du-chemin-a-faire/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 10:10:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kenolia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dossiers]]></category>
		<category><![CDATA[Energies]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Quotidien]]></category>
		<category><![CDATA[Centre d'analyse stratégique]]></category>
		<category><![CDATA[émissions de CO2]]></category>
		<category><![CDATA[milieu rural]]></category>
		<category><![CDATA[mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[périurbain]]></category>
		<category><![CDATA[pétrole]]></category>
		<category><![CDATA[transport collectif]]></category>
		<category><![CDATA[voiture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.kenolia.com/?p=1442</guid>
		<description><![CDATA[Le Centre d&#8217;Analyse Stratégie (CAS) a publié hier (mardi 7 février) un rapport d&#8217;étude sur la mobilité en milieu rural et périurbain. &#160; Sujet complexe, compte tenu des données de base : les zones rurales et périurbaines sont les plus motorisées de France (plus de 20 millions de véhicules, qui représentent 8% des émissions de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.blog.kenolia.com/energie/se-deplacer-en-milieux-rural-ou-periurbain-encore-du-chemin-a-faire/attachment/mobilite-milieux-ruraux-et-periurbains-2/" rel="attachment wp-att-1447"><img title="mobilite milieux ruraux et periurbains" src="http://www.blog.kenolia.com/wp-content/uploads/2012/02/mobilite-milieux-ruraux-et-periurbains1.jpg" alt="" width="600" height="450" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Le <a title="CAS" href="http://www.strategie.gouv.fr/">Centre d&#8217;Analyse Stratégie (CAS)</a> a publié hier (mardi 7 février) un<a title="Rapport étude CAS" href="http://www.strategie.gouv.fr/system/files/16_periurbain_0.pdf"> rapport d&#8217;étude</a> sur la mobilité en milieu rural et périurbain.<span id="more-1442"></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">Sujet complexe, compte tenu des données de base : les zones rurales et périurbaines sont les plus motorisées de France (plus de 20 millions de véhicules, qui représentent 8% des émissions de gaz à effet de serre de la France, tous secteurs confondus !), les habitants des zones rurales et périurbaines consacrent environ 12% de leur budget annuel à leur véhicule (principalement en carburant), et sont donc fortement dépendantes du cours du pétrole.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">Les principaux enjeux identifiés dans ce rapport sont donc :</p>
<p style="text-align: justify;">- Limiter la dépendance automobile</p>
<p style="text-align: justify;">- Diminuer les consommations d&#8217;énergie et les émissions de CO2</p>
<p style="text-align: justify;">- Valoriser dans la durée le potentiel économique et social des zones rurales et périurbaines</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">Les actions d&#8217;aménagement du territoire et de diffusion de l&#8217;emploi sont des entreprises à long terme, aussi, les recommandations court terme du CAS sont les suivantes  :</p>
<p style="text-align: justify;">- Développement de plateformes multimodales d&#8217;information en temps réel pour permettre aux habitants d&#8217;organiser leurs déplacements avec fiabilité et d&#8217;utiliser le mode de transport le mieux adapté</p>
<p style="text-align: justify;">- Favoriser le partage des voitures individuelles en s&#8217;appuyant sur un outil numérique (information en temps réel, géolocalisation du véhicule&#8230;) et sur le parc de véhicules privés existant.</p>
<p style="text-align: justify;">- Coordonner et structurer l&#8217;offre des transports collectifs.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">Pour plus d&#8217;informations, consultez le rapport d&#8217;étude, <a title="Rapport étude CAS" href="http://www.strategie.gouv.fr/system/files/16_periurbain_0.pdf">disponible ici</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">Sources : <a title="CAS" href="http://www.strategie.gouv.fr/">CAS</a> &#8211; <a title="ActuEnvironnement" href="http://www.actu-environnement.com">ActuEnvironnement</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">Mots Clés : <a title="Blog Kenolia" href="http://www.blog.kenolia.com/entreprises-vertes/sev-electric-vehicles/">mobilité</a> - <a title="Blog Kenolia" href="http://http://www.blog.kenolia.com/entreprise/hotel-de-prestige-et-%C2%AB-zero-energie-fossile-%C2%BB-une-alliance-interpellante-mais-realisable/">pétrole</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.kenolia.com/energie/se-deplacer-en-milieux-rural-ou-periurbain-encore-du-chemin-a-faire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consultation publique sur la consommation et la production durables !</title>
		<link>http://www.blog.kenolia.com/legislation/consultation-publique-sur-la-consommation-et-la-production-durables/</link>
		<comments>http://www.blog.kenolia.com/legislation/consultation-publique-sur-la-consommation-et-la-production-durables/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 10:04:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kenolia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evénements]]></category>
		<category><![CDATA[Législation]]></category>
		<category><![CDATA[bilan carbone]]></category>
		<category><![CDATA[Commission Européenne]]></category>
		<category><![CDATA[empreinte écologique]]></category>
		<category><![CDATA[gestion des déchets]]></category>
		<category><![CDATA[marchés publics]]></category>
		<category><![CDATA[recyclage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.kenolia.com/?p=1437</guid>
		<description><![CDATA[La commission européenne a lancé une consultation publique (le 11 janvier), qui a pour but de revoir sa politique de consommation et de production dans un sens plus durable. Vous avez jusqu&#8217;au 3 avril pour vous exprimer ! &#160; La consultation porte sur quatre domaines principaux : conception des produits, recyclage et gestion des déchets, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.blog.kenolia.com/legislation/consultation-publique-sur-la-consommation-et-la-production-durables/attachment/consultation-publique-commission-europeenne/" rel="attachment wp-att-1438"><img title="consultation publique commission européenne" src="http://www.blog.kenolia.com/wp-content/uploads/2012/02/consultation-publique-commission-européenne.jpg" alt="" width="600" height="450" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">La <a title="Commission Européenne" href="http://ec.europa.eu/">commission européenne</a> a lancé une consultation publique (le 11 janvier), qui a pour but de revoir sa politique de consommation et de production dans un sens plus durable. Vous avez jusqu&#8217;au 3 avril pour vous exprimer !<span id="more-1437"></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">La consultation porte sur quatre domaines principaux : conception des produits, recyclage et gestion des déchets, marchés publics, empreinte écologique des produits. Tout se passe en ligne, où vous pouvez vous exprimer en tant que citoyen, organisation, ou institution publique.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">N&#8217;hésitez pas à vous rendre sur <a title="Consultation en ligne" href="http://ec.europa.eu/environment/consultations/sustainable.htm">le site dédié de la commission pour donner votre avis</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">Mots Clés : <a title="Blog Kenolia" href="http://www.blog.kenolia.com/legislation/les-compagnies-aeriennes-soumises-aux-quotas-demission/">Europe</a> &#8211; <a title="Blog Kenolia" href="http://www.blog.kenolia.com/quotidien/we-love-green-un-festival-eco-concu/">Déchets</a> &#8211; <a title="Blog Kenolia" href="http://www.blog.kenolia.com/legislation/proposition-europeenne-de-directive-pour-les-marches-publics/">Marchés Publics</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.kenolia.com/legislation/consultation-publique-sur-la-consommation-et-la-production-durables/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>80% du soja est transgénique dans les élevages français !</title>
		<link>http://www.blog.kenolia.com/legislation/80-du-soja-est-transgenique-dans-les-elevages-francais/</link>
		<comments>http://www.blog.kenolia.com/legislation/80-du-soja-est-transgenique-dans-les-elevages-francais/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 09:02:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kenolia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Législation]]></category>
		<category><![CDATA[Quotidien]]></category>
		<category><![CDATA[CLCV]]></category>
		<category><![CDATA[élevage]]></category>
		<category><![CDATA[étiquetage]]></category>
		<category><![CDATA[OGM]]></category>
		<category><![CDATA[soja]]></category>
		<category><![CDATA[transgénique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.kenolia.com/?p=1433</guid>
		<description><![CDATA[Et vous allez le savoir ! Un décret définissant l’étiquetage « sans OGM » des aliments vient d’être publié au journal officiel, et devrait maintenant permettre d&#8217;identifier les produits issus d&#8217;élevages qui n&#8217;utilisent pas de soja génétiquement modifié. &#160; Dorénavant, pour les produits bruts d&#8217;origine animale (viande, meufs, lait, poissons d&#8217;élevage&#8230;), la mention &#171;&#160;issus d&#8217;animaux nourris sans [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.blog.kenolia.com/legislation/80-du-soja-est-transgenique-dans-les-elevages-francais/attachment/80-pourcents-du-soja-est-transgenique-dans-les-elevages-francais/" rel="attachment wp-att-1434"><img title="80 pourcents du soja est transgenique dans les elevages francais" src="http://www.blog.kenolia.com/wp-content/uploads/2012/02/80-pourcents-du-soja-est-transgenique-dans-les-elevages-francais.jpg" alt="" width="600" height="450" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Et vous allez le savoir ! Un décret définissant l’étiquetage « sans OGM » des aliments vient d’être publié au journal officiel, et devrait maintenant permettre d&#8217;identifier les produits issus d&#8217;élevages qui n&#8217;utilisent pas de soja génétiquement modifié.<span id="more-1433"></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">Dorénavant, pour les produits bruts d&#8217;origine animale (viande, meufs, lait, poissons d&#8217;élevage&#8230;), la mention &laquo;&nbsp;issus d&#8217;animaux nourris sans OGM&nbsp;&raquo; pourra figurer sur la face avant du produit.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">Le problème c&#8217;est qu&#8217;il est aujourd&#8217;hui déjà impossible de garantir qu&#8217;un produit ne comporte absolument aucune trace d&#8217;OGM (des points de vue technique et juridique), ainsi, une mention supplémentaire indiquera un taux maximum de composants génétiquement modifiés dans les produits : &laquo;&nbsp;moins de 0.1%&nbsp;&raquo; ou &laquo;&nbsp;moins de 0.9%).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">D&#8217;autre part, à partir du moment où le produit concerné n&#8217;est pas brut mais comporte plusieurs ingrédients, la mention ne sera pas visible sur la face avant du produit, mais uniquement dans la liste des ingrédients.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">Selon la CLCV (Association Consommation, Logement et Cadre de Vie), ce dispositif vient combler un vide juridique et apporte de l&#8217;information supplémentaire au consommateur. L&#8217;association préconise tout de même de porter le débat à un niveau européen voire mondiale, &laquo;&nbsp;afin que le cadre réglementaire de l&#8217;étiquetage des OGM soit réformé et harmonisé&nbsp;&raquo;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">Mots Clés : <a title="Blog Kenolia" href="http://www.blog.kenolia.com/legislation/lanses-autorise-le-soja-monsanto-mon87701/">OGM</a> &#8211; <a title="Blog Kenolia" href="http://www.blog.kenolia.com/legislation/nouvelles-pastilles-environnementales/">étiquetage</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.kenolia.com/legislation/80-du-soja-est-transgenique-dans-les-elevages-francais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les ateliers de la responsabilité globale</title>
		<link>http://www.blog.kenolia.com/entreprise/les-ateliers-de-la-responsabilite-globale/</link>
		<comments>http://www.blog.kenolia.com/entreprise/les-ateliers-de-la-responsabilite-globale/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 10:03:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kenolia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Evénements]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[atelier responsabilité globale]]></category>
		<category><![CDATA[Audencia nantes]]></category>
		<category><![CDATA[Economie sociale et solidaire]]></category>
		<category><![CDATA[institut responsabilité globale]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilité globale]]></category>
		<category><![CDATA[scop]]></category>
		<category><![CDATA[scopic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.kenolia.com/?p=1426</guid>
		<description><![CDATA[Nous avons participé lundi (30 janvier) au premier Atelier de la Responsabilité Globale de l&#8217;année, organisé par l&#8216;Institut de la Responsabilité Globale d&#8217;Audencia Nantes. &#160; Gildas Maquaire, gérant et fondateur de l&#8217;agence SCOPIC présentait sa SCOP (Société Coopérative de Production), ainsi qu&#8217;un certain nombre d&#8217;actions ou d&#8217;engagements. &#160; &#171;&#160;Scopic est une agence de communication qui [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.blog.kenolia.com/entreprise/les-ateliers-de-la-responsabilite-globale/attachment/atelier-responsabilite-globale-scopic-2/" rel="attachment wp-att-1428"><img title="atelier responsabilite globale scopic" src="http://www.blog.kenolia.com/wp-content/uploads/2012/02/atelier-responsabilite-globale-scopic1.jpg" alt="" width="600" height="450" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Nous avons participé lundi (30 janvier) au premier Atelier de la Responsabilité Globale de l&#8217;année, organisé par l<a title="IRGE" href="http://www.responsabiliteglobale.audencia.com/">&#8216;Institut de la Responsabilité Globale</a> d&#8217;<a title="Audencia" href="http://www.audencia.com/">Audencia Nantes</a>.<span id="more-1426"></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">Gildas Maquaire, gérant et fondateur de l&#8217;<a title="SCOPIC" href="http://www.scopic.eu/">agence SCOPIC</a> présentait sa <a title="SCOP" href="http://www.les-scop.coop/sites/fr/">SCOP</a> (Société Coopérative de Production), ainsi qu&#8217;un certain nombre d&#8217;actions ou d&#8217;engagements.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">&laquo;&nbsp;Scopic est une agence de communication qui vous propose un projet qui vous ressemble en tenant compte de vos besoins et de vos contraintes. Cela en imaginant un concept sur mesure dans un soucis constant d’originalité et de renouvellement en appliquant des solutions respectueuses du développement durable.&nbsp;&raquo;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">En effet, outre des choix de fond (statuts SCOP, mode de fonctionnement interne, gestion du print, relations parties prenantes, politique RH, etc.), l&#8217;agence SCOPIC a mis en place, avec le temps, nombre d&#8217;initiatives <a title="Blog Scopic" href="http://blog.scopic.eu/">à regarder de plus près </a>:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;"><a title="Parking Day" href="http://www.parkingday.fr/">Parking Day</a> (occupation créative d&#8217;un emplacement de stationnement en centre-ville), marché de fruits et légumes, espace de co-working ouvert à d&#8217;autres entreprises, petit marché de Noël&#8230; Découvrez en image toutes ces initiatives sur le <a title="Blog Scopic" href="http://blog.scopic.eu/">blog de SCOPIC</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">Merci à Barbara Haddou pour l&#8217;organisation de l&#8217;évènement !</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">Mots Clés : <a title="Blog Kenolia" href="http://www.blog.kenolia.com/entreprise/bilan-du-parlement-des-entrepreneurs-davenir/">Economie Sociale et Solidaire</a> &#8211; <a title="Blog Kenolia" href="http://www.blog.kenolia.com/legislation/proposition-europeenne-de-directive-pour-les-marches-publics/">Responsabilité Globale</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.kenolia.com/entreprise/les-ateliers-de-la-responsabilite-globale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.blog.kenolia.com/innovation/1422/</link>
		<comments>http://www.blog.kenolia.com/innovation/1422/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 09:14:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kenolia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Quotidien]]></category>
		<category><![CDATA[alimentation]]></category>
		<category><![CDATA[biologique]]></category>
		<category><![CDATA[gaspillage]]></category>
		<category><![CDATA[guide]]></category>
		<category><![CDATA[restaurant universitaire]]></category>
		<category><![CDATA[saison]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.kenolia.com/?p=1422</guid>
		<description><![CDATA[Le Réseau Français des Etudiants pour le Développement Durable (REFEDD) a publié un guide pratique pour sensibiliser et impliquer les Restaurants Universitaires (RU) dans une démarcher responsable, environnementalement et socialement, mais également économiquement parlant. &#160; Cette initiative est soutenue par le Centre National des Oeuvres Universitaires et Scolaires (CNOUS) et a pour but d&#8217;encourager les RU [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.blog.kenolia.com/innovation/1422/attachment/guide-pour-des-repas-responsables-pour-les-restaurants-universitaires/" rel="attachment wp-att-1423"><img title="guide pour des repas responsables pour les restaurants universitaires" src="http://www.blog.kenolia.com/wp-content/uploads/2012/01/guide-pour-des-repas-responsables-pour-les-restaurants-universitaires.jpg" alt="" width="600" height="450" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Le <a title="REFEDD" href="http://www.refedd.org/">Réseau Français des Etudiants pour le Développement Durable (REFEDD)</a> a publié un guide pratique pour sensibiliser et impliquer les Restaurants Universitaires (RU) dans une démarcher responsable, environnementalement et socialement, mais également économiquement parlant.<span id="more-1422"></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">Cette initiative est soutenue par le <a title="CNOUS" href="http://www.cnous.fr/">Centre National des Oeuvres Universitaires et Scolaires (CNOUS)</a> et a pour but d&#8217;encourager les RU à engager une démarche volontaire, en mettant en avant les avantages d&#8217;une telle démarche : réduire le gaspillage, intégrer plus d&#8217;aliments de saison, des produits bio et/ou locaux, etc.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">Fiches pratiques, recettes, témoignages, bonnes pratiques, informations techniques&#8230; <a title="Guide RU" href="http://up.sur-la-toile.com/iYFH">découvrez ce guide ici</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">Mots Clés : <a title="Blog Kenolia" href="http://www.blog.kenolia.com/legislation/lanses-autorise-le-soja-monsanto-mon87701/">Alimentation</a> - <a title="Blog Kenolia" href="http://www.blog.kenolia.com/innovation/un-guide-de-lalimentation-durable/">Guide</a> &#8211; <a title="Blog Kenolia" href="http://www.blog.kenolia.com/quotidien/la-slow-food-pour-combattre-la-junk-food/">Restauration</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.kenolia.com/innovation/1422/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Installation de pompes à chaleur au Plessis-Robinson</title>
		<link>http://www.blog.kenolia.com/energie/installation-de-pompes-a-chaleur-au-plessis-robinson/</link>
		<comments>http://www.blog.kenolia.com/energie/installation-de-pompes-a-chaleur-au-plessis-robinson/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 10:25:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kenolia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energies]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Quotidien]]></category>
		<category><![CDATA[géothermie]]></category>
		<category><![CDATA[le plessis-robinson]]></category>
		<category><![CDATA[opdh 92]]></category>
		<category><![CDATA[pompe a chaleur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.kenolia.com/?p=1418</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Office Départemental de l&#8217;Habitat des Hauts de Seine (OPDH 92) a débuté les travaux de forage géothermique au Plessis-Robinson dans le but d&#8217;équiper plus de 3500 logements de pompes à chaleur. &#160; Cet aménagement géothermique devrait être terminé d&#8217;ici 2013, et pourrait permettre d&#8217;assurer 50% des besoins énergétiques de chauffage et d&#8217;eau chaude des 3500 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.blog.kenolia.com/energie/installation-de-pompes-a-chaleur-au-plessis-robinson/attachment/geothermie-le-plessis-robinson-pompe-a-chaleur/" rel="attachment wp-att-1419"><img title="geothermie le plessis robinson pompe a chaleur" src="http://www.blog.kenolia.com/wp-content/uploads/2012/01/geothermie-le-plessis-robinson-pompe-a-chaleur.jpg" alt="" width="600" height="450" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;Office Départemental de l&#8217;Habitat des Hauts de Seine (OPDH 92) a débuté les travaux de forage géothermique au Plessis-Robinson dans le but d&#8217;équiper plus de 3500 logements de pompes à chaleur.<span id="more-1418"></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">Cet aménagement géothermique devrait être terminé d&#8217;ici 2013, et pourrait permettre d&#8217;assurer 50% des besoins énergétiques de chauffage et d&#8217;eau chaude des 3500 logements raccordés.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">Une réduction de la facture énergétique des habitants de 40% est attendue, ainsi qu&#8217;une réduction de 53,6% des émissions de gaz à effet de serre.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">Mots Clés : <a title="Blog Kenolia" href="http://www.blog.kenolia.com/entreprise/hotel-de-prestige-et-%C2%AB-zero-energie-fossile-%C2%BB-une-alliance-interpellante-mais-realisable/">Géothermie</a> &#8211; <a title="Blog Kenolia" href="http://www.blog.kenolia.com/legislation/prix-du-carbone-un-manque-de-convergence-international/">Pompe à chaleur</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.kenolia.com/energie/installation-de-pompes-a-chaleur-au-plessis-robinson/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouveaux tarifs pour le photovoltaïque</title>
		<link>http://www.blog.kenolia.com/legislation/nouveaux-tarifs-pour-le-photovoltaique/</link>
		<comments>http://www.blog.kenolia.com/legislation/nouveaux-tarifs-pour-le-photovoltaique/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 09:40:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kenolia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energies]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Législation]]></category>
		<category><![CDATA[Quotidien]]></category>
		<category><![CDATA[Commission de Régulation de l'Energie]]></category>
		<category><![CDATA[CRE]]></category>
		<category><![CDATA[électricité]]></category>
		<category><![CDATA[photovoltaïque]]></category>
		<category><![CDATA[tarifs d'achat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.kenolia.com/?p=1405</guid>
		<description><![CDATA[La Commission de Régulation de l&#8217;Energie (CRE), par délibération du 17 janvier, a publié les nouveaux tarifs d&#8217;achat de l&#8217;électricité produite à partir de l&#8217;énergie raditative solaire (i.e., les nouveaux tarifs d&#8217;achat de l&#8217;électricité produite grâce aux installations photovoltaïques). &#160; Ces tarifs sont applicables du 1er janvier 2012 au 31 mars 2012, et correspondent, par rapport à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.blog.kenolia.com/legislation/nouveaux-tarifs-pour-le-photovoltaique/"><img title="nouveaux tarifs achat energie photovoltaique" src="http://www.blog.kenolia.com/wp-content/uploads/2012/01/nouveaux-tarifs-achat-energie-photovoltaique.jpg" alt="" width="600" height="450" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">La <a title="CRE" href="http://www.cre.fr/">Commission de Régulation de l&#8217;Energie (CRE)</a>, par délibération du 17 janvier, a publié les nouveaux tarifs d&#8217;achat de l&#8217;électricité produite à partir de l&#8217;énergie raditative solaire (i.e., les nouveaux tarifs d&#8217;achat de l&#8217;électricité produite grâce aux installations photovoltaïques).<span id="more-1405"></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">Ces tarifs sont applicables du 1er janvier 2012 au 31 mars 2012, et correspondent, par rapport à mars 2011, à une baisse de 16% pour le résidentiel, et de 26% en moyenne pour les autres types d&#8217;installations.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">Consultez les <a title="Tarifs électricité photovoltaïque" href="http://www.cre.fr/documents/deliberations/communication/tarifs-photovoltaique/consulter-les-tarifs-d-achat-de-l-electricite-produite-a-partir-de-l-energie-radiative-du-soleil-c-kwh">nouveaux tarifs d&#8217;achat de l&#8217;électricité photovoltaïque ici</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">Mots Clés : <a title="Blog Kenolia" href="http://www.blog.kenolia.com/legislation/plan-francais-de-rigueur-budgetaire-les-amendements-qui-concernent-l%E2%80%99environnement/">Photovoltaïque</a> &#8211; <a title="Blog Kenolia" href="http://www.blog.kenolia.com/legislation/publication-du-cahier-des-charges-du-premier-appel-doffres/">Electricité</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.kenolia.com/legislation/nouveaux-tarifs-pour-le-photovoltaique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un guide de l&#8217;alimentation durable</title>
		<link>http://www.blog.kenolia.com/innovation/un-guide-de-lalimentation-durable/</link>
		<comments>http://www.blog.kenolia.com/innovation/un-guide-de-lalimentation-durable/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 09:24:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kenolia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Quotidien]]></category>
		<category><![CDATA[alimentation]]></category>
		<category><![CDATA[ASEf]]></category>
		<category><![CDATA[biologique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.kenolia.com/?p=1401</guid>
		<description><![CDATA[L’Association Santé Environnement France (ASEF) complète en ce début d&#8217;année sa série de petits guides en publiant &#171;&#160;Le petit guide vert de la bio-alimentation&#160;&#187;, un petit recueil d&#8217;une quinzaine de pages proposant des pistes pour une alimentation respectueuse de la planète, mais aussi et surtout de notre santé. De la préparation du repas à la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="site asef" href="http://asef-asso.fr"><img class="alignnone size-full wp-image-1402" title="guide de la bio alimentation durable" src="http://www.blog.kenolia.com/wp-content/uploads/2012/01/guide-de-la-bio-alimentation-durable.jpg" alt="" width="600" height="450" /></a></p>
<p><a title="site asef" href="http://asef-asso.fr">L’Association Santé Environnement France (ASEF) </a>complète en ce début d&#8217;année sa série de petits guides en publiant &laquo;&nbsp;Le petit guide vert de la bio-alimentation&nbsp;&raquo;, un petit recueil d&#8217;une quinzaine de pages proposant des pistes pour une alimentation respectueuse de la planète, mais aussi et surtout de notre santé.<br />
<span id="more-1401"></span></p>
<p>De la préparation du repas à la gestion des déchets, en passant par la cuisson ou la conservation des aliments, une source d&#8217;information pour choisir entre le discount et le bio !</p>
<p>Le guide est disponible gratuitement <a title="Guide alimentation asef" href="http://asef-asso.fr/attachments/1059_Guide%20de%20la%20Bio%20Alimentation%20bd.pdf">sur le site de l&#8217;ASEF</a>.</p>
<p>&nbsp;<br />
